日期 形式 描述 PDF XBRL 页面
05/03/22 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 43
11/02/21 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 46
08/03/21 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 44
05/05/21 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 39
11/03/20 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 57
08/05/20 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 75
05/05/20 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 70
11/05/19 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 53
08/08/19 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 58
05/02/19 10-Q 根据第13或15(d)条的季度报告 54
RSS